Информация о тарифах на холодную воду в Красноярском крае на 2024 год
Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
Идентификационный номер | 2465184114-coldwater |
Наименование набора открытых данных | Информация о тарифах в сфере холодного водоснабжения на 2024 год |
Описание набора открытых данных | Информация о тарифах на холодную воду в Красноярском крае |
Владелец набора открытых данных | Министерство тарифной политики Красноярского края |
Ответственное лицо | Эргардт Ирина Олеговна |
Телефон ответственного лица | 234-51-98 |
Адрес электронной почты ответственного лица | ergardt@mtp.krskstate.ru |
Формат данных | CSV |
Описание структуры набора данных | |
Дата формирования набора данных | 10.01.2024 |
Дата последнего внесения изменений | 10.01.2024 |
Дата актуальности набора данных | 10.01.2024 |
Содержание последнего изменения | Актуализация информации |
Периодичность актуализации набора данных | По мере изменения |
Ключевые слова, соответствующее содержанию набора данных | Тариф, холодная вода, министерство, Красноярский край |
Гиперссылка на документ "" | http://www.mtpkrskstate.ru/upload/iblock/216/p8aexm6nyjrse6adnzsyfihyi4lniaq8/6-informatsiya_o_tarifakh_na_kholodnuyu_vodu_v_krasnoyarskom_krae_na_2024_god.csv |
Документы для скачивания
text/csv, 79366
Скачать